Beste kostenlose Face-Swap-Tools: was gratis wirklich drin ist
Preise geprüft am
Wo ein Face Swap gratis wirklich gratis ist
„Kostenlos“ bedeutet bei Face-Swap-Tools fast immer etwas anderes: ein Wasserzeichen, 480p, ein Tageslimit oder alles zusammen. Genau eine Ausnahme gibt es auf dieser Liste, und die steht bei mir deshalb ganz oben. FaceFusion ist Open Source, läuft auf deinem eigenen Rechner und kennt weder Limits noch Wasserzeichen. Den Preis zahlst du in Hardware, denn unter 8 GB Grafikspeicher läuft nichts.
Ohne passenden PC würde ich zu Magic Hour greifen. Dort kannst du ohne Konto jeden Tag 5 Fotos tauschen, und diese Fotos tragen kein Wasserzeichen. Mit Konto ist BeArt AI mein dritter Tipp: 30 Credits jede Woche, und selbst Videos kommen ohne Logo.
Wer nach „free Face Swap“ sucht, will meist ein schnelles Foto. Für animierte Kurzclips sieht die Lage anders aus, die gratis nutzbaren Kandidaten dafür stehen bei den Face-Swap-Tools für GIFs.
Vergleich auf einen Blick
| # | App | Wertung | Preis ab | Gratis ohne Wasserzeichen | Stärken | Ausprobieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | FaceFusionDE Menü –neinDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht | 8.5 | Freemium- | Ja | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | FaceFusion gratis testen |
| Rang 2 | Magic HourDE Menü –neinDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✅ja | 7.5 | Freemium10,75 €/Monat | Eingeschränkt | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | Magic Hour gratis testen |
| Rang 3 | BeArt AITestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✓teilweise | 6.9 | Freemium- | Ja | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | BeArt AI gratis testen |
| Rang 4 |
Viggle AITestbericht lesenDE Menü –neinDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✓teilweise
|
7.5 | Freemium7,02 €/Monat | Nein | Face Swap im Video, Mehrere Gesichter | Viggle AI gratis testen |
| Rang 5 |
Remaker AITestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
|
6.7 | Freemium- | Ja | Face Swap im Foto, Text zu Video | Remaker AI gratis testen |
| Rang 6 | SwapfaceTestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht | 6.5 | Freemium21,90 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | Swapface gratis testen |
| Rang 7 |
Pica AIDE Menü ✅jaDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht
|
6.6 | Freemium4,39 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Face Swap in GIFs | Pica AI gratis testen |
| Rang 8 |
AkoolTestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
|
6.9 | Freemium10,55 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Mehrere Gesichter | Akool gratis testen |
| Rang 9 |
RefaceTestbericht lesenDE Menü –neinDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht
|
6.2 | Freemium6,66 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | Reface gratis testen |
Nach welchen Regeln ich die Gratis-Angebote sortiert habe
Auf diese Liste kam nur, wer dich ohne Zahlung tauschen lässt. Das erfüllen alle neun Tools, der Unterschied liegt darin, was vom Gratis-Ergebnis übrig bleibt. Für die Reihenfolge zählt zuerst, wie gut ein Tool zum Thema passt, also wie viel es dir gratis lässt. Dahinter stehen die sieben Wertungspunkte des ganzen Bereichs: Ergebnisqualität, Kontrolle, Gratis-Umfang, Preis-Leistung, Datenschutz, Zuverlässigkeit und Tempo.
Beim Gratis-Umfang zählen für mich vier Fragen. Gibt es eine konkrete Zahl, etwa 5 Fotos am Tag, oder nur ein vages „begrenzt“? Trägt das Ergebnis ein Wasserzeichen? Brauchst du ein Konto?
Und erneuert sich das Kontingent, täglich wie bei Magic Hour, wöchentlich wie bei BeArt AI, oder gibt es nur einmalige Start-Credits?
Datenschutz spielt beim kostenlosen Tausch eine größere Rolle, als viele denken. Wer nichts bezahlt, lädt trotzdem Fotos hoch, oft mit Gesichtern von Menschen aus dem eigenen Umfeld. FaceFusion hat hier den Vorteil, dass gar kein Online-Dienst dazwischensteht.
Ein Tool, das seine Gratis-Menge nicht nennt, rutscht bei mir nach unten. Remaker AI zum Beispiel veröffentlicht nicht, wie viele Credits neue Konten zum Start bekommen, und Reface nennt für seine Gratis-App überhaupt keine Zahl kostenloser Swaps. Bei Pica AI sind es 4 Credits am Tag, bei 1 Credit pro Gesicht also 4 Fotos, aber als Download in niedriger Auflösung mit Wasserzeichen.
Die Reihenfolge stützt sich vor allem auf die offiziellen Preisseiten, Hilfetexte und Nutzungsbedingungen der Anbieter. Meine Meinung steckt in der Gewichtung: Ein kleines, aber ehrliches Gratis-Kontingent ohne Wasserzeichen ist mir lieber als ein großes, dessen Ergebnisse du nirgends zeigen willst. Wenn dich der kostenlose Teil weniger interessiert und du einfach das stärkste Werkzeug suchst, schau dir die besten Face-Swap-Tools insgesamt an.
FaceFusion: komplett kostenlos, solange dein Rechner mitspielt
FaceFusion 8.5/10
Null Euro, keine Limits
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Face Swap im Video
DE Menü –neinDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht
Gratis-Einstieg
FaceFusion ist das einzige Tool hier, bei dem „gratis“ keinen Haken im Kleingedruckten hat. Das Open-Source-Projekt kostet nichts, hat den vollen Funktionsumfang und setzt kein Wasserzeichen. Es gibt kein Tageslimit, weil kein Server mitrechnet: Alles läuft auf deinem Rechner unter Linux, macOS oder Windows. Den Download holst du dir ohne Konto von GitHub.
Kostenlos heißt hier aber nicht mühelos. Laut README braucht die Installation per Terminal mit Git, Conda und Python technische Kenntnisse. Laut FAQ sind 8 GB Grafikspeicher das Minimum, flüssig wird es ab 12 GB. Wer das nicht hat, kann FaceFusion schlicht nicht sinnvoll nutzen, und daran ändert auch Geld nichts.
Bezahlt wird nur Bequemlichkeit. Der Windows-Installer kostet einmalig ca. 17,58 €, der für macOS ca. 26,37 €, Intel-Macs werden nicht unterstützt. Daneben gibt es freiwillige Mitgliedschaften über Buy Me a Coffee von ca. 17,58 € bis ca. 87,89 € im Monat, die monatlich weiterlaufen.
Für die Nutzung brauchst du keine davon, und ich würde sie auch nur abschließen, wenn du das Projekt unterstützen willst.
Was du gratis bekommst, ist beachtlich: Foto und Video, mehrere Gesichter über den Face Selector, ein Webcam-Modus für Live-Tausch und ein Lip Syncer. Nur GIFs fehlen. Wer keinen passenden PC hat und trotzdem ohne Registrierung arbeiten will, findet Alternativen bei den Face-Swap-Tools ohne Anmeldung.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: nicht bestätigt
- Stärken: Face Swap im Foto, Face Swap im Video, Mehrere Gesichter
- Plattformen: nicht bestätigt
Magic Hour: täglich neue Gratis-Swaps im Browser, ohne Konto
Magic Hour 7.5/10
Gratis-Fotos ohne Wasserzeichen
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Face Swap im Video
DE Menü –neinDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✅ja
ab 10,75 €/Monat
Magic Hour ist für mich das ehrlichste Gratis-Angebot unter den Web-Diensten. Du brauchst weder Konto noch Kreditkarte, und das Kontingent steht klar da: jeden Tag 5 Foto-Swaps und 3 Video- oder GIF-Swaps, dazu je 3 Clips für Text zu Video, Bild zu Video, sprechende Fotos und Videobearbeitung. Ein Konto brauchst du nur, wenn du Credits oder gespeicherte Projekte willst.
Der beste Teil: Fotos kommen auch gratis ohne Wasserzeichen. Bei Videos ist das anders. Sie haben 480p, sind höchstens 10 Sekunden lang und tragen ein Logo, GIFs gehen gratis bis 576p. Im Multi-Modus darf jedes Gesicht sogar sein eigenes Quellfoto haben, ebenfalls kostenlos. Bei einer Gruppenaufnahme ist das ein echter Vorteil gegenüber Tools, die nur ein Gesicht tauschen.
Die Grenze, die ich am wichtigsten finde, steht nicht im Tageslimit: Gratis-Ergebnisse sind nur für private Zwecke gedacht. Wer ein Video für einen Kunden oder einen Kanal mit Werbung braucht, muss zahlen. Mein Tipp dann ist kein Abo, sondern das Credit-Paket Starter für 10,55 €, dessen Credits nicht verfallen.
Wenig begeistert bin ich von der fehlenden deutschen Oberfläche und davon, dass es keine App gibt. Live per Webcam tauscht Magic Hour gar nicht, dafür brauchst du ein anderes Werkzeug. Wer ein zweites Gratis-Modell mit täglichen Credits vergleichen will, kann meine Erfahrungen mit Remaker AI danebenlegen.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 10,75 € pro Monat (Creator (jährlich))
- Stärken: Face Swap im Foto, Face Swap im Video, Face Swap in GIFs
- Plattformen: web
BeArt AI: 30 Gratis-Credits pro Woche, auch Videos ohne Wasserzeichen
BeArt AI 6.9/10
Gratis-Videos ohne Wasserzeichen
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Face Swap im Video
DE Menü ✅jaDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✓teilweise
Gratis-Einstieg
BeArt AI ist für mich das beste Gratis-Angebot für alle, die sich ein Konto anlegen. Nach dem Login gibt es jede Woche 30 Credits, die sich montags erneuern. 1 Credit reicht für ein Foto oder eine Sekunde Video bei 30 FPS, pro Woche also für 30 Fotos oder 30 Sekunden Video.
Der entscheidende Punkt: Laut Preisseite tragen alle Ergebnisse kein Wasserzeichen, auch die aus Gratis-Credits. Bei Videos bietet das kein anderer Web-Dienst auf dieser Liste gratis.
Gratis-Videos dürfen höchstens 30 Sekunden und 100 MB haben. GIFs lädst du wie Videos hoch, und in einem Video oder GIF tauscht BeArt AI bis zu 5 Gesichter. Einen Live-Tausch per Webcam gibt es nicht, eine App auch nicht, die Seite läuft im mobilen Browser.
Reicht die Woche nicht, suchst du vergeblich nach einem Abo, denn laut Preisseite gibt es nur Einmalkäufe. Das kleinste Paket bringt 600 Credits für ca. 8,78 €, und die Credits verfallen nicht. Das finde ich fair.
Was mich stört, sind die Erstattungsregeln, die sich widersprechen: Die Preisseite nennt 3 Tage beim ersten Kauf, wenn weniger als 50 Credits verbraucht wurden, die AGB nur Systemfehler innerhalb von 24 Stunden. Warum solche Widersprüche in der Wertung Punkte kosten, erklärt meine Seite zur Methode.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: nicht bestätigt
- Stärken: Face Swap im Foto, Face Swap im Video, Face Swap in GIFs
- Plattformen: web
Viggle AI: per App Gesichter tauschen, kostenlos bis 5 Videos am Tag
Viggle AI 7.5/10
Kostenlose Video-Swaps am Handy
- Freemium
- Face Swap im Video
- Mehrere Gesichter
DE Menü –neinDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✓teilweise
ab 7,02 €/Monat
Viggle AI von WarpEngine Canada Inc. gibt nach der Anmeldung 5 Gratis-Videos pro Tag. Das ist mehr als die 3 Video-Swaps bei Magic Hour, zumal du ein Gesicht oder die ganze Figur in eine von über 8.000 Vorlagen setzen kannst. Laut FAQ lässt sich ein Face Swap sogar direkt auf der Tool-Seite ausprobieren, bevor du ein Konto anlegst. Offizielle Apps für iOS und Android gibt es auch, das Konto synchronisiert mit dem Web.
Die Grenzen des Gratis-Plans sind klar benannt: Wasserzeichen auf jedem Export, eine Generierung gleichzeitig, Bewegungs-Uploads bis 1 Minute und Speicherung für 7 Tage. Echtzeit-Tausch per Webcam gibt es gratis für 5 Minuten. Fotos tauscht Viggle AI gar nicht, das Tool arbeitet nur mit Video.
Einen Punkt würde ich kennen, bevor du dich an Text zu Video wagst: Fremde Modelle wie Veo 3.1 kosten Credits, und der Gratis-Plan enthält keine. Kostenlos bleibt also der eigentliche Tausch, nicht die Extras.
Wenn dich das Logo stört, kostet Pro ca. 8,78 € im Monat oder bei jährlicher Zahlung ca. 7,02 € im Monat. Achte aber darauf, dass Viggle AI laut AGB keine Gebühren erstattet. Für Gelegenheitsnutzer, die ein paar Clips pro Woche wollen, reicht der Gratis-Plan aus meiner Sicht völlig. Wer dagegen längere Clips tauschen will, findet stärkere Kandidaten unter den Face-Swap-Tools für Videos.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 7,02 € pro Monat (Pro (jährlich))
- Stärken: Face Swap im Video, Mehrere Gesichter, Live-Face-Swap (Webcam/Stream)
- Plattformen: web, ios, android
Remaker AI: tägliche Gratis-Credits, die am selben Tag verfallen
Remaker AI 6.7/10
Gratis-Fotos per täglichem Check-in
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Text zu Video
DE Menü ✅jaDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
Gratis-Einstieg
Remaker AI verteilt seine Gratis-Credits anders als alle anderen hier: täglich, aber nur für den Tag. Beim täglichen Check-in gibt es 5 Credits, bei Anmeldungen an Folgetagen bis zu 10, und sie gelten nur an diesem Tag. Neue Konten erhalten zum Start weitere Gratis-Credits, wie viele, veröffentlicht Remaker AI nicht. Das gefällt mir nicht, denn gerade beim Gratis-Umfang will ich eine Zahl sehen.
Für Fotos reicht das Modell trotzdem gut. Ein Fototausch kostet 1 Credit, ein Mehrgesicht-Tausch im Foto 4 Credits, und die Ergebnisse tragen kein Wasserzeichen. An einem guten Tag tauschst du also bis zu 10 Fotos, ohne etwas zu bezahlen. Die Fototausch-Seite wirbt mit „ohne Anmeldung“, die täglichen Credits hängen aber am Konto.
Beim Video wird es widersprüchlich. Laut FAQ der Videoseite ist der Video-Face-Swap VIP-Nutzern vorbehalten, also erst nach einem beliebigen Credit-Kauf möglich. Die Credit-Tabelle nennt ihn dagegen gratis testbar. Ich würde mich auf die strengere Aussage einstellen. GIFs laufen über dasselbe Video-Werkzeug und kosten damit ebenfalls Credits pro Sekunde.
Wer zahlt, bekommt kein Abo, sondern Pakete, deren Credits nie verfallen. Das kleinste bringt 200 Credits für ca. 5,26 €, bei 1 Credit pro Foto oder pro Videosekunde also 200 Fototausche oder 200 Sekunden Video. Für einen ersten Kauf finde ich das fair, zumal sich nichts verlängert und nichts gekündigt werden muss.
Eine Erstattung gibt es allerdings nur beim ersten Kauf eines Kontos, innerhalb von 3 Tagen, mit höchstens 50 verbrauchten Credits und einer klaren schriftlichen Begründung.
Wer nur ab und zu ein Foto tauscht, braucht kein Geld auszugeben und sollte sich den Check-in einfach angewöhnen. Eine App gibt es nicht, Remaker AI läuft im mobilen Browser.
Neben dem Tausch steckt mehr im Konto, als der Name verrät: Bild zu Video kostet laut Credit-Tabelle 15 Credits pro Generierung und exportiert in 1080p ohne Wasserzeichen, ein sprechendes Foto 4 Credits pro Sekunde Audio. Wer solche Werkzeuge bei anderen Anbietern vergleichen will, findet sie gesammelt in der Übersicht zu KI-Video.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: nicht bestätigt
- Stärken: Face Swap im Foto, Text zu Video, Bild zu Video
- Plattformen: web
Alle 100 Tarife im Datenvergleich
Stand: 28. Sep. 2026. ca. = umgerechnet, berechnet = aus den Preisen errechnet. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle.
| Tool | Tarif | Abrechnung | Preis | pro Monat | Wertung des Tools | Gratis-Version | Gratis ohne Wasserzeichen | Face Swap im Foto | Face Swap im Video | Face Swap in GIFs | Text zu Video | Bild zu Video | Sprechendes Foto (Lip-Sync) | App für iOS/Android | Plattformen | Deutsch (UI) | Preis geprüft am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FaceFusion | Windows-Installer (einmalig) | Einmalzahlung | 17,58 € | – | 8,5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | – | Nein | |
| FaceFusion | MacOS-Installer (einmalig) | Einmalzahlung | 26,37 € | – | 8,5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | – | Nein | |
| Magic Hour | Creator | monatliche Abrechnung | 17 € | 17 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Creator (jährlich) | jährliche Abrechnung | 129 € | 10,75 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Pro | monatliche Abrechnung | 36 € | 36 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 276 € | 23 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Business | monatliche Abrechnung | 84 € | 84 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Business (jährlich) | jährliche Abrechnung | 672 € | 56 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Credit-Paket Starter (5.000 Credits) | Token-Paket | 10,55 € | – | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Credit-Paket Standard (15.000 Credits) | Token-Paket | 28,13 € | – | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Credit-Paket Large (40.000 Credits) | Token-Paket | 70,33 € | – | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Credit-Paket Max (80.000 Credits) | Token-Paket | 131,87 € | – | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| BeArt AI | 600 Credits | Token-Paket | 8,78 € | – | 6,9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Ja | Nein | Web | Ja | |
| BeArt AI | 1.400 Credits | Token-Paket | 17,57 € | – | 6,9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Ja | Nein | Web | Ja | |
| BeArt AI | 4.000 Credits | Token-Paket | 43,94 € | – | 6,9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Ja | Nein | Web | Ja | |
| BeArt AI | 8.500 Credits | Token-Paket | 87,88 € | – | 6,9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Ja | Nein | Web | Ja | |
| Viggle AI | Pro | monatliche Abrechnung | 8,78 € | 8,78 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 84,27 € | 7,02 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live | monatliche Abrechnung | 17,57 € | 17,57 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live (jährlich) | jährliche Abrechnung | 168,64 € | 14,05 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Max | monatliche Abrechnung | 70,30 € | 70,30 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Max (jährlich) | jährliche Abrechnung | 674,88 € | 56,24 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | 20 extra Viggle Credits | Token-Paket | 2,64 € | – | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Pro Plan - Weekly (App Store) | wöchentliche Abrechnung | 5,99 € | 25,96 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Viggle Pro Plan - Monthly (App Store) | monatliche Abrechnung | 9,99 € | 9,99 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Pro Plan - Yearly (App Store) | jährliche Abrechnung | 99,90 € | 8,33 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live Plan - Monthly (App Store) | monatliche Abrechnung | 29,99 € | 29,99 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live Plan - Yearly (App Store) | jährliche Abrechnung | 249,99 € | 20,83 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live Max Plan - Monthly (App Store) | monatliche Abrechnung | 89,99 € | 89,99 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live Max Plan - Yearly (App Store) | jährliche Abrechnung | 899 € | 74,92 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Extra Credits (App Store, 3,00 €) | Token-Paket | 3 € | – | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Extra Credits (App Store, 7,00 €) | Token-Paket | 7 € | – | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Extra Credits for Live (App Store) | Token-Paket | 17 € | – | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Remaker AI | 200 Credits | Token-Paket | 5,26 € | – | 6,7 | Ja | Ja | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nur in Bezahltarifen | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Ja | |
| Remaker AI | 530 Credits | Token-Paket | 8,78 € | – | 6,7 | Ja | Ja | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nur in Bezahltarifen | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Ja | |
| Remaker AI | 1.100 Credits | Token-Paket | 17,57 € | – | 6,7 | Ja | Ja | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nur in Bezahltarifen | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Ja | |
| Remaker AI | 3.000 Credits | Token-Paket | 43,94 € | – | 6,7 | Ja | Ja | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nur in Bezahltarifen | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Ja | |
| Remaker AI | 6.300 Credits | Token-Paket | 87,88 € | – | 6,7 | Ja | Ja | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nur in Bezahltarifen | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Ja | |
| Remaker AI | 20.000 Credits | Token-Paket | 262,79 € | – | 6,7 | Ja | Ja | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nur in Bezahltarifen | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Pro | monatliche Abrechnung | 34,28 € | 34,28 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Pro (vierteljährlich) | Abrechnung alle 3 Monate | 87,01 € | 29 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 262,79 € | 21,90 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Advance | monatliche Abrechnung | 60,64 € | 60,64 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Advance (vierteljährlich) | Abrechnung alle 3 Monate | 174,90 € | 58,30 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Advance (jährlich) | jährliche Abrechnung | 438,57 € | 36,55 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Enterprise | monatliche Abrechnung | 218,84 € | 218,84 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Enterprise (vierteljährlich) | Abrechnung alle 3 Monate | 438,57 € | 146,19 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Enterprise (jährlich) | jährliche Abrechnung | 878,01 € | 73,17 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | 100 Credits | Token-Paket | 16,70 € | – | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | 500 Credits | Token-Paket | 43,07 € | – | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Pica AI | Monatspaket | monatliche Abrechnung | 8,78 € | 8,78 € | 6,6 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Pica AI | Jahrespaket | jährliche Abrechnung | 52,72 € | 4,39 € | 6,6 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Akool | Starter | monatliche Abrechnung | 10,55 € | 10,55 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Starter (jährlich) | jährliche Abrechnung | 126,56 € | 10,55 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Pro | monatliche Abrechnung | 26,37 € | 26,37 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 221,48 € | 18,46 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Pro Max | monatliche Abrechnung | 51,85 € | 51,85 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Pro Max (jährlich) | jährliche Abrechnung | 435,58 € | 36,30 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Business | monatliche Abrechnung | 218,84 € | 218,84 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Business (jährlich) | jährliche Abrechnung | 1838,28 € | 153,19 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Akool Starter (App Store) | monatliche Abrechnung | 14 € | 14 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Akool Starter jährlich (App Store) | jährliche Abrechnung | 149,99 € | 12,50 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Akool Pro (App Store) | monatliche Abrechnung | 35 € | 35 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Akool Pro jährlich (App Store) | jährliche Abrechnung | 299,99 € | 25 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
