Beste Face-Swap-Tools für Videos: Längen, Auflösung, Preise
Preise geprüft am
Welches Tool ich für den Face Swap im Video nehmen würde
Bei Videos trennt sich die Liste schneller als bei Fotos. Die meisten Web-Dienste lassen dich gratis nur wenige Sekunden tauschen, fast immer mit Wasserzeichen. Magic Hour steht bei mir trotzdem vorn, weil es Video-Swaps ohne Konto und mit klar genannten Grenzen erlaubt: 3 am Tag, je 10 Sekunden in 480p, dazu ein Multi-Modus mit eigenem Quellfoto pro Gesicht und Credit-Pakete, die nicht verfallen.
Mit einem PC, der mindestens 8 GB Grafikspeicher hat, ist FaceFusion die stärkere Wahl: Das Open-Source-Programm verarbeitet mp4, mov, mkv und webm lokal, ohne Limit und ohne Logo, und der Ton des Zielvideos bleibt erhalten. Viggle AI nehme ich, wenn eine ganze Figur in eine Szene soll oder du lieber mit der App arbeitest. Für lange Projekte ist Akool der Profi.
Wer das Ganze nur im Browser erledigen will, findet den breiteren Vergleich bei den Face-Swap-Tools im Browser.
Vergleich auf einen Blick
| # | App | Wertung | Preis ab | Gratis ohne Wasserzeichen | Stärken | Ausprobieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Magic HourDE Menü –neinDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✅ja | 7.5 | Freemium10,75 €/Monat | Eingeschränkt | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | Magic Hour gratis testen |
| Rang 2 | FaceFusionDE Menü –neinDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht | 8.5 | Freemium- | Ja | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | FaceFusion gratis testen |
| Rang 3 |
Viggle AITestbericht lesenDE Menü –neinDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✓teilweise
|
7.5 | Freemium7,02 €/Monat | Nein | Face Swap im Video, Mehrere Gesichter | Viggle AI gratis testen |
| Rang 4 |
AkoolTestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
|
6.9 | Freemium10,55 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Mehrere Gesichter | Akool gratis testen |
| Rang 5 | SwapfaceTestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht | 6.5 | Freemium21,90 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | Swapface gratis testen |
| Rang 6 |
RefaceTestbericht lesenDE Menü –neinDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht
|
6.2 | Freemium6,66 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | Reface gratis testen |
| Rang 7 | BeArt AITestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✓teilweise | 6.9 | Freemium- | Ja | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | BeArt AI gratis testen |
| Rang 8 |
Remaker AITestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
|
6.7 | Freemium- | Ja | Face Swap im Foto, Text zu Video | Remaker AI gratis testen |
| Rang 9 |
Pollo AIDE Menü ✅jaDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✅ja
|
6.2 | Freemium10,55 €/Monat | Nur in Bezahltarifen | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | Pollo AI gratis testen |
| Rang 10 | HeyGenTestbericht lesenDE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja | 7.0 | Freemium10 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | HeyGen gratis testen |
Worauf es bei Video-Swaps ankommt
Ein Video ist für ein Face-Swap-Tool deutlich mehr Arbeit als ein Foto, und das merkst du an drei Stellen: Länge, Auflösung und Ton. Diese drei Punkte zählen für mich hier am meisten, zusätzlich zu den sieben Punkten, die in diesem Bereich immer zählen: Ergebnisqualität, Kontrolle, Gratis-Umfang, Preis-Leistung, Datenschutz, Zuverlässigkeit und Tempo.
Bei der Länge liegen Welten zwischen den Anbietern. Magic Hour erlaubt gratis 10 Sekunden, Akool 30 Sekunden Zielvideo, BeArt AI 30 Sekunden mit Gratis-Credits und 300 Sekunden mit gekauften. Akool geht in bezahlten Plänen bis 60 Minuten. FaceFusion kennt als lokales Programm gar kein Längenlimit.
Bei der Auflösung sieht es ähnlich aus. Gratis bedeutet meist 480p oder 720P, erst ein Abo bringt 1080p oder mehr. Für mich zählt dabei, ob ein Anbieter die Grenze offen nennt. Swapface schreibt ausdrücklich HD-MP4 in den Pro-Plan, Akool nennt für jede Stufe die Auflösung, von 1080P bei Starter bis 16K bei Business.
Der Ton ist der dritte Punkt und wird oft übersehen. FaceFusion behält den Ton des Zielvideos und lässt Encoder und Lautstärke einstellen. Bei Swapface steht dagegen nirgends, ob der Originalton erhalten bleibt, bei BeArt AI ist es für den Face Swap ebenfalls nicht angegeben. Das würde ich wissen wollen, bevor ich Geld ausgebe. Dazu kommt die Frage, ob sich mehrere Personen im selben Clip getrennt tauschen lassen.
Die Reihenfolge stützt sich vor allem auf die offiziellen Seiten der Anbieter: Preislisten, Hilfetexte, Formatangaben und Nutzungsbedingungen. Meine Meinung steckt in der Gewichtung, und ein klar benanntes Limit schlägt bei mir immer ein vages Versprechen. Wenn du Fotos und Videos gleich wichtig findest, ist die Gesamtliste der Face-Swap-Tools der bessere Startpunkt.
Magic Hour: kurze Video-Swaps im Browser, gratis bis 10 Sekunden
Magic Hour 7.5/10
Kurze Clips ohne Anmeldung
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Face Swap im Video
DE Menü –neinDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✅ja
ab 10,75 €/Monat
Magic Hour ist mein Einstieg für alle, die einen kurzen Clip tauschen wollen, ohne etwas zu installieren oder ein Konto anzulegen. Gratis gibt es 3 Video-Swaps pro Tag, jeder bis 10 Sekunden lang, in 480p und mit Wasserzeichen. GIFs zählen zu denselben 3 Swaps. Für einen ersten Eindruck reicht das, für ein fertiges Video nicht.
Stark finde ich den Multi-Modus: Jedes Gesicht im Video bekommt ein eigenes Quellfoto. Für einen Clip mit zwei oder drei Personen, die alle zugestimmt haben, ist das bequemer als bei Tools, die nur ein Gesicht erkennen.
Für mehr Länge würde ich zuerst ein Credit-Paket nehmen. Starter kostet 10,55 € für 5.000 Credits, laut Seite bis zu 3,5 Minuten Video, ohne Wasserzeichen und mit Credits, die nicht verfallen. Wer regelmäßig Videos tauscht, fährt mit Creator im Jahr für 129 € besser, das sind laut Seite ca. 1,7 Stunden Video. Größere Uploads sind dann auch drin: bis 2 GB bei Creator, bis 5 GB bei Pro.
Ein Punkt ist unklar: Die Face-Swap-Angaben nennen bis 1080p im Abo und ab Pro bis 4K, die Preisliste führt 4K erst bei Business. Vor einem Pro-Abo würde ich das klären. Wie du ein Video mit deinem eigenen Gesicht auch ganz ohne Swap erzeugst, zeigt der Ratgeber zum KI-Video mit eigenem Gesicht.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 10,75 € pro Monat (Creator (jährlich))
- Stärken: Face Swap im Foto, Face Swap im Video, Face Swap in GIFs
- Plattformen: web
FaceFusion: Video-Swaps ohne Längenlimit auf dem eigenen PC
FaceFusion 8.5/10
Lange Videos ohne Wasserzeichen
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Face Swap im Video
DE Menü –neinDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht
Gratis-Einstieg
Für Videos spielt FaceFusion seine Stärken besonders aus. Viele Web-Dienste rechnen Videos nach Sekunden ab, das Open-Source-Programm von Henry Ruhs läuft dagegen auf deiner eigenen Grafikkarte. Es gibt also kein Limit bei der Länge, kein Tageskontingent und kein Wasserzeichen. Als Ziel nimmt FaceFusion unter anderem mp4, mov, mkv und webm.
Was mir für Videos besonders gefällt: Der Ton des Zielvideos bleibt erhalten, Encoder und Lautstärke sind einstellbar. Mit dem Face Selector und seinen Modi one, many und reference legst du fest, welche Person im Clip getauscht wird. Der Lip Syncer passt Lippen an eine Audiodatei an, und über weitere Prozessoren lässt sich das Ergebnis hochskalieren oder kolorieren. Einen Schnitt-Editor mit Zeitleiste gibt es nicht.
Der Haken ist die Hardware. Laut FAQ brauchst du mindestens 8 GB Grafikspeicher, gut läuft es ab 12 GB. Bei langen Videos würde ich eher mit der oberen Zahl planen. Die Installation per Terminal setzt technische Kenntnisse voraus, alternativ gibt es Ein-Klick-Installer für Windows für ca. 17,58 € und für macOS für ca. 26,37 €.
Wer nur ab und zu einen kurzen Clip tauscht, ist mit einem Web-Dienst schneller am Ziel. Wer aber regelmäßig Videos mit dem eigenen Gesicht bearbeitet, spart hier auf Dauer am meisten. Wer lange Clips ohne eigene Hardware tauschen will, sollte meine Erfahrungen mit Akool lesen.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: nicht bestätigt
- Stärken: Face Swap im Foto, Face Swap im Video, Mehrere Gesichter
- Plattformen: nicht bestätigt
Viggle AI: ganze Figuren statt nur Gesichter in Videos tauschen
Viggle AI 7.5/10
Figuren-Swaps in Vorlagen und Clips
- Freemium
- Face Swap im Video
- Mehrere Gesichter
DE Menü –neinDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✓teilweise
ab 7,02 €/Monat
Viggle AI ist das einzige Tool hier, das ausschließlich mit Video arbeitet, und genau das macht es für diese Liste interessant. Du tauschst entweder ein Gesicht oder gleich die ganze Figur, in eigene Clips oder in eine von über 8.000 Vorlagen. Bis zu 5 Personen pro Clip sind möglich, im Multi-Track-Editor sogar bis zu 7 Charaktere oder Objekte.
Gratis bekommst du nach der Anmeldung 5 Videos pro Tag, mit Wasserzeichen und einer Generierung gleichzeitig. Bewegungs-Uploads dürfen bis 1 Minute lang sein, Ergebnisse bleiben 7 Tage gespeichert. Für Video ist das eines der großzügigsten Gratis-Kontingente.
Pro kostet ca. 8,78 € im Monat, jährlich ca. 7,02 € im Monat, und entfernt das Wasserzeichen. Wenn dir der Ton wichtig ist, lohnt ein genauer Blick: Seedance 2.0 erzeugt Video mit Ton, steckt aber nur in Live und Max, und Live kostet ca. 17,57 € im Monat.
Der Haken liegt bei der Erstattung: Laut AGB gibt es keine, weder für Gebühren noch für Credits. Wer sich für den falschen Plan entscheidet, bleibt darauf sitzen. Außerdem ist die Oberfläche nicht auf Deutsch.
Die Face-Swap-Video-App für iOS und Android macht Viggle AI zur guten Wahl für Clips vom Handy. Wer dort vor allem schnelle Spaß-Videos mit Vorlagen will, sollte zum Vergleich meine Einschätzung zu Reface ansehen.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 7,02 € pro Monat (Pro (jährlich))
- Stärken: Face Swap im Video, Mehrere Gesichter, Live-Face-Swap (Webcam/Stream)
- Plattformen: web, ios, android
Akool: lange Video-Swaps bis 60 Minuten und bis 16K
Akool 6.9/10
Lange Videos und Live-Streams
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Mehrere Gesichter
DE Menü ✅jaDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
ab 10,55 €/Monat
Akool ist das Tool auf dieser Liste, das bei der Videolänge am weitesten geht. Gratis sind Zielvideos bis 30 Sekunden und 150 MB in 720P möglich. In den bezahlten Plänen steigt die Grenze stufenweise: Starter bis 15 Minuten in 1080P, Pro bis 30 Minuten in 4K, Pro Max bis 45 Minuten in 8K und Business bis 60 Minuten in 16K. Unterstützt werden mp4, mov, avi, mkv und webm, GIF dagegen nicht.
Mehrere Gesichter im Clip erkennt Akool automatisch, ganz ohne manuelles Maskieren, und für Streams und Anrufe gibt es einen Live Face Swap, gratis 5 Minuten lang. Der Gratis-Plan taugt trotzdem nur als Probe, denn das Wasserzeichen ist bildschirmfüllend und die Verarbeitung langsam.
Mein Einstieg wäre Starter für ca. 10,55 € im Monat mit 200 Credits und ohne Wasserzeichen. Pro für ca. 26,37 € im Monat lohnt sich erst, wenn du wirklich längere Videos oder 4K brauchst, und dann spart die Jahreszahlung mit ca. 221,48 € deutlich.
Was mir nicht gefällt, sind die Bedingungen: Die Kündigung muss 24 Stunden vor der Verlängerung da sein, ein vorzeitiges Ende bringt kein Geld zurück, und Erstattungen gibt es nur als Kontoguthaben. Warum Akool trotz der langen Clips nicht weiter vorn steht, erklärt meine Methode zur Einordnung der Tools. Die Oberfläche gibt es auf Deutsch, eine App offiziell nur für iOS.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 10,55 € pro Monat (Starter)
- Stärken: Face Swap im Foto, Mehrere Gesichter, Text zu Video
- Plattformen: web, ios
Swapface: Video-Swaps am eigenen Rechner, live als virtuelle Kamera
Swapface 6.5/10
Streamer mit eigener Grafikkarte
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Face Swap im Video
DE Menü ✅jaDE Prompts –gibt es nichtDE Stimme –gibt es nicht
ab 21,90 €/Monat
Swapface ist vor allem ein Desktop-Programm für Windows und für Macs mit Apple Silicon, und für Videos ist das ein Vorteil: Der Tausch läuft auf deiner eigenen Grafikkarte. Als Ziel nimmt es MP4, MOV oder WebM, dazu animierte GIFs. Erkennt Swapface mehrere Gesichter im Clip, wählst du aus, welches ersetzt wird. Eine App fürs Handy gibt es nicht.
Gratis sind mit einem Konto 10 Video-Swaps pro Tag drin, dazu 10 Foto-Swaps. Das ist mehr als bei Magic Hour, allerdings tragen alle Gratis-Ergebnisse ein Wasserzeichen. Als Hardware empfiehlt der Anbieter eine NVIDIA RTX 2060 oder RTX 3060 mit 6 GB Grafikspeicher, also etwas weniger, als FaceFusion mindestens verlangt.
Was für Streamer den Unterschied macht, ist der Echtzeit-Swap. In der Desktop-App arbeitet Swapface als virtuelle Kamera für OBS, Zoom, Meet und andere Programme. Im Pro-Plan ist dieser Live-Swap unbegrenzt, dazu kommt ein Fast Mode.
Beim Ton bleibt eine Lücke: Ob der Originalton beim Video-Swap erhalten bleibt, gibt Swapface nicht an. Bevor du für lange Clips zahlst, würde ich das mit dem Gratis-Kontingent an einem kurzen Video ausprobieren.
Pro kostet ca. 34,28 € im Monat und bringt 50 Video-Swaps pro Tag, HD-MP4 und kein Wasserzeichen. Vierteljährlich sind es ca. 87,01 €, jährlich ca. 262,79 €. Für reine Video-Swaps ohne Livestream finde ich das zu teuer, denn Credit-Pakete wie bei BeArt AI kosten deutlich weniger.
Fair ist dafür die Erstattungsregel: Die letzte Abo-Zahlung gibt es meist zurück, solange du seitdem nichts erstellt hast. Angebrochene Credit-Pakete erstattet Swapface dagegen nicht.
Mit einem Einladungscode steigt das tägliche Kontingent auf 15, wer einlädt, bekommt 40 Credits. Vielnutzer finden Advance für ca. 60,64 € im Monat mit 100 Video-Swaps am Tag, Enterprise mit 300 am Tag kostet ca. 218,84 € im Monat. Was mich grundsätzlich stört: Der Betreiber nennt keinen Firmennamen, nur die Adresse swapface.org, und verrät nicht, wie du kündigst.
Mein Urteil: Swapface ist das Werkzeug für Leute, die live streamen und nebenbei Clips tauschen. Wer vor allem Clips mit Vorlagen oder Avataren sucht, findet im Bereich KI-Video die passenderen Werkzeuge.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 21,90 € pro Monat (Pro (jährlich))
- Stärken: Face Swap im Foto, Face Swap im Video, Face Swap in GIFs
- Plattformen: web
Alle 100 Tarife im Datenvergleich
Stand: 28. Sep. 2026. ca. = umgerechnet, berechnet = aus den Preisen errechnet. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle.
| Tool | Tarif | Abrechnung | Preis | pro Monat | Wertung des Tools | Gratis-Version | Gratis ohne Wasserzeichen | Face Swap im Foto | Face Swap im Video | Face Swap in GIFs | Text zu Video | Bild zu Video | Ton/Musik im Video | Sprechendes Foto (Lip-Sync) | App für iOS/Android | Plattformen | Deutsch (UI) | Preis geprüft am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Hour | Creator | monatliche Abrechnung | 17 € | 17 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Creator (jährlich) | jährliche Abrechnung | 129 € | 10,75 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Pro | monatliche Abrechnung | 36 € | 36 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 276 € | 23 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Business | monatliche Abrechnung | 84 € | 84 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Business (jährlich) | jährliche Abrechnung | 672 € | 56 € | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Credit-Paket Starter (5.000 Credits) | Token-Paket | 10,55 € | – | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Credit-Paket Standard (15.000 Credits) | Token-Paket | 28,13 € | – | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Credit-Paket Large (40.000 Credits) | Token-Paket | 70,33 € | – | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| Magic Hour | Credit-Paket Max (80.000 Credits) | Token-Paket | 131,87 € | – | 7,5 | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Web | Nein | |
| FaceFusion | Windows-Installer (einmalig) | Einmalzahlung | 17,58 € | – | 8,5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | – | Nein | |
| FaceFusion | MacOS-Installer (einmalig) | Einmalzahlung | 26,37 € | – | 8,5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | – | Nein | |
| Viggle AI | Pro | monatliche Abrechnung | 8,78 € | 8,78 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 84,27 € | 7,02 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live | monatliche Abrechnung | 17,57 € | 17,57 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live (jährlich) | jährliche Abrechnung | 168,64 € | 14,05 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Max | monatliche Abrechnung | 70,30 € | 70,30 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Max (jährlich) | jährliche Abrechnung | 674,88 € | 56,24 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | 20 extra Viggle Credits | Token-Paket | 2,64 € | – | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Pro Plan - Weekly (App Store) | wöchentliche Abrechnung | 5,99 € | 25,96 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Viggle Pro Plan - Monthly (App Store) | monatliche Abrechnung | 9,99 € | 9,99 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Pro Plan - Yearly (App Store) | jährliche Abrechnung | 99,90 € | 8,33 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live Plan - Monthly (App Store) | monatliche Abrechnung | 29,99 € | 29,99 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live Plan - Yearly (App Store) | jährliche Abrechnung | 249,99 € | 20,83 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live Max Plan - Monthly (App Store) | monatliche Abrechnung | 89,99 € | 89,99 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Live Max Plan - Yearly (App Store) | jährliche Abrechnung | 899 € | 74,92 € | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Extra Credits (App Store, 3,00 €) | Token-Paket | 3 € | – | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Extra Credits (App Store, 7,00 €) | Token-Paket | 7 € | – | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Viggle AI | Extra Credits for Live (App Store) | Token-Paket | 17 € | – | 7,5 | Ja | Nein | Nein | Ja | – | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Nein | |
| Akool | Starter | monatliche Abrechnung | 10,55 € | 10,55 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Starter (jährlich) | jährliche Abrechnung | 126,56 € | 10,55 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Pro | monatliche Abrechnung | 26,37 € | 26,37 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 221,48 € | 18,46 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Pro Max | monatliche Abrechnung | 51,85 € | 51,85 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Pro Max (jährlich) | jährliche Abrechnung | 435,58 € | 36,30 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Business | monatliche Abrechnung | 218,84 € | 218,84 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Business (jährlich) | jährliche Abrechnung | 1838,28 € | 153,19 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Akool Starter (App Store) | monatliche Abrechnung | 14 € | 14 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Akool Starter jährlich (App Store) | jährliche Abrechnung | 149,99 € | 12,50 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Akool Pro (App Store) | monatliche Abrechnung | 35 € | 35 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Akool Pro jährlich (App Store) | jährliche Abrechnung | 299,99 € | 25 € | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Credit Pack 400 (App Store) | Token-Paket | 29 € | – | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Credit Pack 1000 (App Store) | Token-Paket | 69 € | – | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Akool | Credit Pack 2000 (App Store) | Token-Paket | 99,99 € | – | 6,9 | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS | Ja | |
| Swapface | Pro | monatliche Abrechnung | 34,28 € | 34,28 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Pro (vierteljährlich) | Abrechnung alle 3 Monate | 87,01 € | 29 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 262,79 € | 21,90 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Advance | monatliche Abrechnung | 60,64 € | 60,64 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Advance (vierteljährlich) | Abrechnung alle 3 Monate | 174,90 € | 58,30 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Advance (jährlich) | jährliche Abrechnung | 438,57 € | 36,55 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Enterprise | monatliche Abrechnung | 218,84 € | 218,84 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Enterprise (vierteljährlich) | Abrechnung alle 3 Monate | 438,57 € | 146,19 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | Enterprise (jährlich) | jährliche Abrechnung | 878,01 € | 73,17 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | 100 Credits | Token-Paket | 16,70 € | – | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Swapface | 500 Credits | Token-Paket | 43,07 € | – | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Web | Ja | |
| Reface | Weekly (App Store) | wöchentliche Abrechnung | 2,49 € | 10,79 € | 6,2 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nur in Bezahltarifen | – | – | Ja | iOS, Android, Web | Nein | |
| Reface | Weekly (App Store, höhere Stufe) | wöchentliche Abrechnung | 3,99 € | 17,29 € | 6,2 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nur in Bezahltarifen | – | – | Ja | iOS, Android, Web | Nein | |
| Reface | Reface PRO wöchentlich (App Store) | wöchentliche Abrechnung | 7,49 € | 32,46 € | 6,2 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nur in Bezahltarifen | – | – | Ja | iOS, Android, Web | Nein | |
| Reface | Monthly (App Store) | monatliche Abrechnung | 6,99 € | 6,99 € | 6,2 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nur in Bezahltarifen | – | – | Ja | iOS, Android, Web | Nein | |
