KI-Avatar erstellen: die besten Tools aus Foto und Vorlage
Preise geprüft am
Welcher KI-Avatar-Generator passt zu dir?
Ein KI-Avatar ist eine digitale Figur, die spricht, entweder nach deinem Vorbild oder aus einer fertigen Vorlage. Die Werkzeuge dafür reichen vom schnellen Gratis-Clip bis zum Studio, und die Preise auch. Meine kurze Antwort: Wenn du viele Avatare vergleichen und gratis schon einen eigenen bauen willst, nimm HeyGen. Über 500 Stock-Avatare, ein eigener Video-Avatar und bis zu 3 Foto-Avatare stecken im Gratis-Plan.
Synthesia ist mein Tipp für alle, die einen seriösen Sprecher mit deutschen Stimmen brauchen, der Download kommt dort aber erst mit Starter. D-ID folgt für sprechende Foto-Avatare, gratis allerdings nur als Testphase von 14 Tagen.
Ein Missverständnis kläre ich gleich vorab: Ein Avatar ist nicht dasselbe wie ein Gesichtstausch. Wer sein Gesicht in ein vorhandenes Bild oder Video setzen will, findet die passenden Werkzeuge in meiner Liste der Face-Swap-Tools online.
Vergleich auf einen Blick
| # | App | Wertung | Preis ab | Gratis ohne Wasserzeichen | Stärken | Ausprobieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | HeyGenTestbericht lesenDE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja | 7.0 | Freemium10 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | HeyGen gratis testen |
| Rang 2 | SynthesiaDE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja | 7.2 | Freemium15,82 €/Monat | Nein | Text zu Video, KI-Avatar-Videos | Synthesia gratis testen |
| Rang 3 | D-IDDE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja | 6.5 | Freemium4,10 €/Monat | Nein | Sprechendes Foto (Lip-Sync), KI-Avatar-Videos | D-ID gratis testen |
| Rang 4 | invideo AIDE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja | 6.5 | Freemium17,58 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | invideo AI gratis testen |
| Rang 5 |
Vidnoz AITestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
|
6.4 | Freemium8,78 €/Monat | Nein | Ton/Musik im Video, Face Swap im Foto | Vidnoz AI gratis testen |
| Rang 6 |
Kling AIDE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✓teilweise
|
6.5 | Freemium7,73 €/Monat | Nur in Bezahltarifen | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | Kling AI gratis testen |
| Rang 7 |
AkoolTestbericht lesenDE Menü ✅jaDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
|
6.9 | Freemium10,55 €/Monat | Nein | Face Swap im Foto, Mehrere Gesichter | Akool gratis testen |
| Rang 8 | Magic HourDE Menü –neinDE Prompts ✓teilweiseDE Stimme ✅ja | 7.5 | Freemium10,75 €/Monat | Eingeschränkt | Face Swap im Foto, Face Swap im Video | Magic Hour gratis testen |
Wie ich die Avatar-Tools sortiert habe
Zuerst zählt für mich, wie gut ein Tool genau das kann, was hier gesucht wird: einen KI-Avatar erstellen, der spricht, am besten auch aus deinem eigenen Foto. Reine Avatar-Studios liegen deshalb vor Generatoren, die Avatare nebenbei anbieten. Zweitens: Kannst du einen Avatar mit KI erstellen, ohne vorher zu zahlen?
Ein dauerhafter Gratis-Plan liegt vor einer Testphase, und ein Plan mit Download vor einem, der nur eine Vorschau zeigt.
Drittens schaue ich auf Sprache und Bedienung. Eine deutsche Oberfläche und deutsche Stimmen sparen Nerven, wenn Englisch nicht deine Arbeitssprache ist. Viertens die Kosten des ersten sinnvollen Upgrades und die Frage, ob der Anbieter Geld zurückgibt, wenn es nicht passt.
Fünftens der Umgang mit Einwilligung und Daten: Wer Avatare realer Menschen ohne Zustimmung verbietet und das technisch absichert, bekommt bei mir Pluspunkte.
Die Reihenfolge stützt sich vor allem auf Fakten von den offiziellen Seiten, also Preisseiten, Hilfe-Artikel, AGB und Store-Einträge, dazu auf die sieben Bewertungsfaktoren dieser Rubrik von Ergebnisqualität bis Tempo. Deshalb steht HeyGen oben: viele Avatare schon gratis, ein eigener Video-Avatar im Gratis-Plan und klare Einwilligungsregeln. Synthesia folgt auf Platz 2, obwohl der Gratis-Plan keinen Download erlaubt, weil es ein reines Studio für Sprechervideos mit Stimmen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist.
D-ID steht auf Platz 3, weil der sprechende Foto-Avatar dort der Kern ist, auch wenn es gratis nur eine Testphase gibt.
Noch eine Abgrenzung. Diese Liste dreht sich darum, einen Avatar zu erstellen, also um den Einstieg und die Figur selbst. Wenn du schon weißt, dass du regelmäßig Sprechervideos für Werbung, Schulungen oder Social Media brauchst, sind andere Kriterien wichtiger, etwa Videolänge, Auflösung und kommerzielle Nutzung. Die vergleiche ich in meiner Liste KI-Avatar für Videos.
HeyGen: Hunderte Avatare gratis, dazu ein eigener Video-Avatar
HeyGen 7.0/10
Viele Avatare im Gratis-Plan
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Face Swap im Video
DE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
ab 10 €/Monat
HeyGen von HeyGen Technology, Inc. hat einen der großzügigsten Gratis-Pläne auf dieser Liste: über 500 Stock-Avatare, 1 eigener Video-Avatar und bis zu 3 Foto-Avatare. Aus einem Porträtfoto plus Skript entsteht über Avatar IV ein sprechendes Video. Für den Gratis-Plan brauchst du ein Konto, aber keine Kreditkarte.
Der Haken am Gratis-Plan ist die Menge: 3 Videos pro Monat mit bis zu 1 Minute, laut Hilfe je nach Region sogar nur 1 bis 3, alle mit Wasserzeichen. Zum Kennenlernen reicht das, für regelmäßige Clips nicht. Creator kostet 25 € im Monat oder 240 € im Jahr und bringt 600 Credits, unbegrenzt Foto-Avatare, Stimmenklonen und kein Wasserzeichen.
Positiv finde ich die Regeln zur Einwilligung: Für einen eigenen Video-Avatar muss die gezeigte Person ein kurzes Einwilligungsvideo aufnehmen, und Avatare realer Personen ohne deren ausdrückliche Einwilligung sind verboten. Weniger schön: Laut AGB erstattet HeyGen Zahlungen nur, wenn das Gesetz es verlangt, und nach der Kündigung verfallen ungenutzte Credits.
Die Website gibt es auf Deutsch, Apps für iPhone und Android ebenfalls, die iOS-App laut App Store allerdings nur auf Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Mein Urteil: Wer die besten KI-Avatare nebeneinander sehen will, bevor er sich für einen Stil entscheidet, fängt bei HeyGen an. Warum HeyGen trotz der knappen Gratis-Menge vorn steht, erklärt meine Seite zur Bewertung der Tools: Auswahl und Einwilligungsregeln wiegen hier schwer.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 10,00 € pro Monat (Starter Monthly (App Store))
- Stärken: Face Swap im Foto, Face Swap im Video, Face Swap in GIFs
- Plattformen: web, ios, android
Synthesia: seriöse Avatare auf Deutsch, aber gratis ohne Download
Synthesia 7.2/10
Profi-Sprecher mit deutscher Stimme
- Freemium
- Text zu Video
- KI-Avatar-Videos
DE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
ab 15,82 €/Monat
Synthesia von Synthesia Limited ist ein Studio für Sprechervideos, und der Eindruck ist entsprechend professionell. Im kostenlosen Basic-Plan bekommst du 1.200 Credits pro Monat, genug für bis zu 10 Videominuten, dazu 9 KI-Avatare und einen Editor. Eine Kreditkarte brauchst du nicht, und die Website gibt es auf Deutsch, eine deutsche Editor-Oberfläche ist dagegen nicht belegt. Wer einen KI-Avatar kostenlos und auf Deutsch erstellen will, ist hier also richtig, mit einer großen Einschränkung.
Die Einschränkung: Gratis-Videos tragen ein Wasserzeichen, und herunterladen kannst du sie erst ab Starter. Für mich ist Basic damit eher eine ausführliche Vorschau als ein Gratis-Plan. Starter kostet ca. 25,49 € im Monat oder ca. 189,84 € im Jahr und bringt über 125 Avatare, 3 persönliche Avatare und den Download.
Einen Avatar aus dem eigenen Foto gibt es ebenfalls ab Starter. Der Foto-Avatar Express-2 entsteht aus einem Foto der eigenen Person, und dieselbe Person muss ein Live-Einwilligungsvideo aufnehmen. Das finde ich vorbildlich, weil es Avatare fremder Menschen praktisch ausschließt. Für dich heißt es aber auch: Ein Avatar deiner Kollegin oder deines Chefs geht nur, wenn diese Person selbst mitmacht.
Die Haken: Eine App gibt es nicht, und laut Kundenbedingungen werden bezahlte Gebühren nicht erstattet, Credits haben keinen Geldwert. Das Abo verlängert sich automatisch. Wer nur ein Gesicht in ein vorhandenes Video setzen will, braucht kein Avatar-Studio, sondern eines der besten Face-Swap-Tools.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 15,82 € pro Monat (Starter (jährlich))
- Stärken: Text zu Video, KI-Avatar-Videos, KI-Videoschnitt
- Plattformen: web
D-ID: sprechende Foto-Avatare als Kernfunktion, aber nur Testphase
D-ID 6.5/10
Foto-Avatare mit Lip-Sync
- Freemium
- Sprechendes Foto (Lip-Sync)
- KI-Avatar-Videos
DE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
ab 4,10 €/Monat
D-ID von De-Identification Ltd. hat das Prinzip, auf dem viele Avatar-Tools aufbauen, zum Kern gemacht: Foto hochladen, Text oder Audio dazu, und das Foto spricht lippensynchron. Aus einem einzelnen Foto wird so ein Foto-Avatar. Dazu kommen über 100 Stock-Avatare sowie eigene Foto- und Video-Avatare, und Videos dürfen bis zu 30 Minuten lang sein.
Einen dauerhaften Gratis-Plan gibt es nicht. Stattdessen läuft ab der Registrierung eine 14-tägige Testphase mit bis zu 3 Minuten Video, bildschirmfüllendem Wasserzeichen und nur für nicht-kommerzielle Nutzung. In der App musst du für den Test eine Kreditkarte hinterlegen, was ich bei zwei Wochen unnötig umständlich finde.
Beim Preis ist D-ID dafür günstig im Einstieg. Lite kostet ca. 5,19 € im Monat und bringt 40 Credits, also 10 Minuten Video, dazu Foto-Avatare, 2 Video-Avatare und 1 persönlichen Avatar. Das D-ID-Logo bleibt bei Lite allerdings im Bild, bei Pro für ca. 25,49 € wird es zu einem kleinen AI-Zeichen.
Was mich am meisten stört, ist die Kündigung: 15 Tage vor Ende des Zeitraums, sonst wird weiter abgebucht, und Zahlungen sind nicht erstattungsfähig. Die Oberfläche gibt es nur auf Englisch. Wer eigentlich nur ein Gesicht in ein Foto setzen will, braucht keinen Avatar und findet Gratis-Wege bei den kostenlosen Face-Swap-Tools.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 4,10 € pro Monat (Lite (jährlich))
- Stärken: Sprechendes Foto (Lip-Sync), KI-Avatar-Videos, Ton/Musik im Video
- Plattformen: web, ios, android
Invideo AI: KI-Darsteller und eigener KI-Zwilling im Video-Editor
invideo AI 6.5/10
Avatar als Teil eines ganzen Videos
- Freemium
- Face Swap im Foto
- Face Swap im Video
DE Menü ✓teilweiseDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
ab 17,58 €/Monat
invideo AI von Invideo Innovation Pte. Ltd. ist in erster Linie ein Videogenerator mit Timeline-Editor, hat aber zwei Avatar-Wege. Du nimmst fertige KI-Darsteller oder baust einen eigenen KI-Zwilling aus einem YouTube-Link oder einem 60-Sekunden-Video. Für den eigenen Avatar ist eine aufgezeichnete Einwilligung nötig, was ich richtig finde.
Dazu kommt ein Lip-Sync-Werkzeug, das aus einem einzelnen Porträt ein sprechendes Video mit Lippen- und Kopfbewegung macht, mit eigenem Audio oder geklonter Stimme.
Der Gratis-Plan ist schwer einzuschätzen. Das Credit-Kontingent startet jeden Montag neu, wie viele Credits es sind, steht nirgends. Exporte tragen ein Wasserzeichen, und Gratis-Videos behalten es sogar nach einem Upgrade, bis du sie neu exportierst. Sprechen kann der Avatar in über 50 Sprachen, Sprecherstimmen gibt es laut Hilfe-Center auch auf Deutsch.
Starter kostet ca. 17,58 € im Monat, jährlich ohne Preisvorteil, und bringt 400 Credits, Full HD und kein Wasserzeichen. Fair finde ich die Ausnahme bei der Erstattung: auf Antrag innerhalb von 7 Tagen nach Erstkauf oder Verlängerung, wenn du keine Credits oder Premium-Funktionen genutzt hast. Die Website gibt es inzwischen auf Deutsch, der Editor bleibt englisch, und Apps für iOS und Android gibt es auch.
Mein Urteil: invideo AI lohnt sich, wenn der Avatar Teil eines ganzen Videos mit Schnitt, Musik und Szenen werden soll. Wer nur Gesichter in Clips tauschen will, findet schlankere Wege bei den Face-Swap-Tools für Videos.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 17,58 € pro Monat (Starter)
- Stärken: Face Swap im Foto, Face Swap im Video, Mehrere Gesichter
- Plattformen: web, ios, android
Vidnoz AI: über 1.600 Avatare und ein echter Gratis-Plan
Vidnoz AI 6.4/10
Riesige Avatar-Bibliothek
- Freemium
- Ton/Musik im Video
- Face Swap im Foto (Eingeschränkt)
DE Menü ✅jaDE Prompts ✅jaDE Stimme ✅ja
ab 8,78 €/Monat
Vidnoz AI von Wise Reward Limited hat mit über 1.600 KI-Avataren die größte Auswahl auf dieser Liste, gedacht vor allem für Präsentationsvideos. Dazu kommen AI Talking Photo, das ein Foto sprechen lässt, Text-to-Speech mit über 890 Stimmen und ein Videoeditor mit Vorlagen. Die Oberfläche gibt es auf Deutsch. Eine offizielle App gibt es nicht, die Store-Apps mit dem Namen stammen von fremden Entwicklern.
Der Gratis-Plan kostet 0 € und verlangt keine Karte. Avatar-Videos und sprechende Fotos sind dort bis 3 Minuten lang, in 720p und mit Wasserzeichen. Gratis-Inhalte der Gen-Werkzeuge werden 7 Tage gespeichert, bei 500 MB Speicher. Für einen ersten Avatar mit KI, kostenlos und ohne Kreditkarte, ist das ein ordentlicher Start.
Bezahlt reichen Avatar-Videos bis 60 Minuten in 1080p. Der kleinste Gen-Plan kostet ca. 11,42 € im Monat für 180 Credits und entfernt das Wasserzeichen, jährlich sind es ca. 105,36 €, also ca. 8,78 € im Monat. Wie viele Credits ein Avatar-Video kostet, nennt Vidnoz an dieser Stelle nicht, und genau das würde ich vor dem Kauf wissen wollen.
Zusätzliche Pakete wie 200 Credits für ca. 13,17 € gibt es nur für Abonnenten, den Stimmklon nur als bezahltes Add-on.
In denselben Credits steckt noch mehr: Face Swap in Foto und Video, Text zu Video für laut Preisseite 10 Credits pro Video und Bild zu Video mit Modellen wie Veo, Kling oder Hailuo. Wer mehr braucht, nimmt 500 Credits für ca. 21,96 € oder 800 Credits für ca. 26,36 € im Monat. Preiserhöhungen kündigt Vidnoz laut AGB mindestens 7 Tage vorher an.
Die Erstattung ist geteilt: Jahrespläne haben eine 7-Tage-Geld-zurück-Garantie, Monatspläne werden nicht erstattet. Das ist ungewöhnlich und für dich ein Argument, eher mit dem Jahresplan zu starten und die 7 Tage bewusst zu nutzen. Kündigen kannst du laut AGB im Konto, Erstattungsrichtlinie und Preis-FAQ nennen dagegen eine E-Mail an den Support.
Mein Urteil: Vidnoz AI ist die größte Avatar-Bibliothek mit einem echten Gratis-Plan, verlangt beim Preis aber Aufmerksamkeit. Welche Werkzeuge es sonst rund um Avatare, Fotos und Clips gibt, zeigt meine Übersicht KI-Video.
- Gratis-Start: Gratis-Version
- Günstigster Tarif: 8,78 € pro Monat (Vidnoz Gen 180 Credits (jährlich))
- Stärken: Ton/Musik im Video, Face Swap im Foto (Eingeschränkt), Face Swap im Video (Eingeschränkt)
- Plattformen: web
Alle 100 Tarife im Datenvergleich
Stand: 28. Sep. 2026. ca. = umgerechnet, berechnet = aus den Preisen errechnet. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle.
| Tool | Tarif | Abrechnung | Preis | pro Monat | Wertung des Tools | Gratis-Version | Gratis ohne Wasserzeichen | KI-Avatar-Videos | Sprechendes Foto (Lip-Sync) | Face Swap im Video | Text zu Video | Bild zu Video | App für iOS/Android | Plattformen | Deutsch (UI) | Preis geprüft am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen | Creator | monatliche Abrechnung | 25 € | 25 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | Creator (jährlich) | jährliche Abrechnung | 240 € | 20 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | Pro | monatliche Abrechnung | 42 € | 42 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 420 € | 35 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | Business | monatliche Abrechnung | 128 € | 128 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | Business (jährlich) | jährliche Abrechnung | 1212 € | 101 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | Business, zusätzlicher Nutzerplatz | monatliche Abrechnung | 17,58 € | 17,58 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | 100 Credits (nur Business) | Token-Paket | 4,39 € | – | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | Starter Monthly (App Store) | monatliche Abrechnung | 10 € | 10 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | HeyGen Creator Weekly (App Store) | wöchentliche Abrechnung | 10 € | 43,33 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | Creator Monthly (App Store) | monatliche Abrechnung | 35 € | 35 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | HeyGen Pro 1000 Credit Monthly (App … | monatliche Abrechnung | 59 € | 59 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | HeyGen Pro 2000 Credit Monthly (App … | monatliche Abrechnung | 99 € | 99 € | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | 60 Premium Credits (App Store) | Token-Paket | 5,99 € | – | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | 150 Premium Credits (App Store) | Token-Paket | 9,99 € | – | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | 250 Premium Credits (App Store) | Token-Paket | 17,99 € | – | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | 60 Credits | Token-Paket | 5,99 € | – | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | 150 Credits | Token-Paket | 9,99 € | – | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| HeyGen | 250 Credits | Token-Paket | 17,99 € | – | 7,0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| Synthesia | Starter | monatliche Abrechnung | 25,49 € | 25,49 € | 7,2 | Ja | Nein | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Synthesia | Starter (jährlich) | jährliche Abrechnung | 189,84 € | 15,82 € | 7,2 | Ja | Nein | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Synthesia | Creator | monatliche Abrechnung | 78,22 € | 78,22 € | 7,2 | Ja | Nein | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Synthesia | Creator (jährlich) | jährliche Abrechnung | 674,99 € | 56,25 € | 7,2 | Ja | Nein | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Synthesia | Studio-Avatar (Zusatz, jährlich) | jährliche Abrechnung | 878,89 € | 73,24 € | 7,2 | Ja | Nein | Ja | Nur in Bezahltarifen | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| D-ID | Lite | monatliche Abrechnung | 5,19 € | 5,19 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Lite (jährlich) | jährliche Abrechnung | 49,22 € | 4,10 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Pro | monatliche Abrechnung | 25,49 € | 25,49 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Pro (jährlich) | jährliche Abrechnung | 167,87 € | 13,99 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Advanced | monatliche Abrechnung | 172,26 € | 172,26 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Advanced (jährlich) | jährliche Abrechnung | 1136,40 € | 94,70 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Lite Monthly - Pack 1 (App Store) | monatliche Abrechnung | 6,90 € | 6,90 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Lite Yearly - Tier 1 (App Store) | jährliche Abrechnung | 59 € | 4,92 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Pro Monthly - Pack 1 (App Store) | monatliche Abrechnung | 35 € | 35 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Pro Yearly - Tier 1 (App Store) | jährliche Abrechnung | 199,99 € | 16,67 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| D-ID | Advanced Monthly - Pack 1 (App Store) | monatliche Abrechnung | 229,99 € | 229,99 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| invideo AI | Starter | monatliche Abrechnung | 17,58 € | 17,58 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| invideo AI | Starter (jährlich) | jährliche Abrechnung | 210,93 € | 17,58 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| invideo AI | Plus | monatliche Abrechnung | 52,73 € | 52,73 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| invideo AI | Plus (jährlich) | jährliche Abrechnung | 525,22 € | 43,77 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| invideo AI | Max | monatliche Abrechnung | 131,83 € | 131,83 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| invideo AI | Max (jährlich) | jährliche Abrechnung | 1059,94 € | 88,33 € | 6,5 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Web, iOS, Android | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz Gen 180 Credits (monatlich) | monatliche Abrechnung | 11,42 € | 11,42 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz Gen 500 Credits (monatlich) | monatliche Abrechnung | 21,96 € | 21,96 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz Gen 800 Credits (monatlich) | monatliche Abrechnung | 26,36 € | 26,36 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz Gen 180 Credits (jährlich) | jährliche Abrechnung | 105,36 € | 8,78 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz Gen 500 Credits (jährlich) | jährliche Abrechnung | 253,01 € | 21,08 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz Gen 800 Credits (jährlich) | jährliche Abrechnung | 263,56 € | 21,96 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | 200 Credits (Paket) | Token-Paket | 13,17 € | – | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | 600 Credits (Paket) | Token-Paket | 35,15 € | – | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | 1.700 Credits (Paket) | Token-Paket | 87,88 € | – | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz AI Starter (450 Credits … | monatliche Abrechnung | 23,72 € | 23,72 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz AI Starter (300 Credits … | jährliche Abrechnung | 142,38 € | 11,87 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz AI Starter (450 Credits … | jährliche Abrechnung | 210,83 € | 17,57 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz AI Business (900 Credits … | monatliche Abrechnung | 65,91 € | 65,91 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Vidnoz AI Business (900 Credits … | jährliche Abrechnung | 601,05 € | 50,09 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
| Vidnoz AI | Avatar Pro (Add-on) | jährliche Abrechnung | 262,79 € | 21,90 € | 6,4 | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Web | Ja | |
